TOFI Alumni 2004
Year
Finalist 2004
| Name | Ali Sucipto T |
|---|---|
| High School | SMU Xaverius I Palembang |
| Province | Sumatera Selatan |
| IPhO | Honourable Mention |
| APhO | Honourable Mention |
| Name | Andika Putra (Tim B) |
|---|---|
| High School | SMU 1 Sutomo |
| Province | Sumatra Utara |
| IPhO | Bronze Medal |
| APhO | Get no medal |
| S1 | Fisika FMIPA ITB |
| Name | Ardiansyah |
|---|---|
| High School | SMU Plus Provinsi Riau |
| Province | Riau |
| IPhO | Bronze Medal |
| APhO | Honourable Mention |
| S1 | Teknik Mesin ITB |
| Name | Digdaya Nugraha Putra (Tim B) |
|---|---|
| High School | SMUN 8 Jakarta |
| Province | DKI. Jakarta |
| IPhO | Not compete |
| APhO | Get no medal |
| Name | Edbert Jarvis Sie |
|---|---|
| High School | SMUK 1 Penabur Jakarta |
| Province | DKI. Jakarta |
| IPhO | Silver Medal |
| APhO | Get no medal |
| Prestasi Lain | Peringkat 1 NTU, peraih medali emas Lee Kuan Yew |
| S1 | NTU - Physics |
| Name | Endrawantan (Tim B) |
|---|---|
| High School | SMU Plus Provinsi Riau |
| Province | Riau |
| IPhO | Not compete |
| APhO | Get no medal |
| Name | Fidelis Adhika Pradipta |
|---|---|
| High School | SMU Gembala Baik Pontianak |
| Province | Kalimantan Barat |
| IPhO | Not compete |
| APhO | Get no medal |
| S1 | Mechanical Engineering-Nanyang Technological Unive |
| S2 | - |
| S3 | - |
| Name | I Wayan Tresna Perdana |
|---|---|
| High School | SMU Taruna Nusantara |
| Province | Jawa Tengah |
| IPhO | Not compete |
| APhO | Get no medal |
| S1 | NTU - Electrical Engineering |
| Name | Purnawirman (Tim B) |
|---|---|
| High School | SMUN 1 Pekanbaru |
| Province | Riau |
| IPhO | Not compete |
| APhO | Get no medal |
| S1 | Physics - NTU Singapore |
| Name | Thomas Alfa Edison |
|---|---|
| High School | SMUN 3 Bandung |
| Province | Jawa Barat |
| IPhO | Not compete |
| APhO | Get no medal |
| S1 | ITB |
| Name | Yongky Utama |
|---|---|
| High School | SMU Dian Harapan |
| Province | Banten |
| IPhO | Not compete |
| APhO | Get no medal |
| S1 | HKUST - Physics |
| Name | Yudistira Virgus |
|---|---|
| High School | SMU Xaverius 1 Palembang |
| Province | Sumatera Selatan |
| IPhO | Gold Medal |
| APhO | Get no medal |
| S1 | Fisika FMIPA ITB |
| S2 | Physics, College of William and Mary, USA |
| S3 | Physics, College of William and Mary , USA |




